15% OFF PAGANDO POR TRANSFERENCIA | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍO GRATIS EN COMPRA SUPERIOR A $150.000

Esta guía te va a ayudar a encontrar tu talle ideal.

ROPA MUJER

PRENDA TOP/ CORPIÑO

TALLE S/1 M/2 L/3 XL/4 XXL/5
Contorno busto 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110

 

PRENDA CALZA/ BOMBACHA/MALLA ENTERA

TALLE S/1 M/2 L/3 XL/4 XXL/5
Contorno cintura 76/80 80/84 84/88 88/92 92/96
Contorno cadera 97/100 100/103 103/106 106/109 109/112
Talle pantalón 38 40 44 46 48
Tiro 67/70 70/73 73/76 76/79 79/82

 

ROPA INFANTIL

TALLE 2 4 6 8 10 12 14 16
EDAD 1/3 4/5 5/6 7/8 8/9 9/10 11/12 +12
Contorno tórax 54-58 58-62 62-66 66-70 70-73 73-76 76-79 79-82
Contorno cintura 50-53 53-56 56-58 58-61 61-63 63-66 66-69 69-71
Altura (de la cabeza a los pies) 83-93 93-103 103-113 113-123 123-133 133-143 143-153 153-163

 

¿CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS?